序号 | 合同号 | 客户名表 |
1 | CT201905090017 | 阿克苏洪森棉业有限公司 |
2 | CT201905080037 | 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司 |
3 | CT201905060017 | 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司 |
4 | CT2019050人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱60025 | 安徽宿州润达纺织参考文献格局(集团)有限公司 |
5 | CT20人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱1905090045 | 安庆清怡精细纺有限责任公司 |
6 | CT201905060010 | 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司 |
7 | CX201905060048 | 昌邑市华晨悦胜纺织人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱有限公司 |
8 | CT201905100003 | 昌邑四达纺织制作有限公司 |
9 | CT201905100034 | 高密梦圆家居有限公司 |
10 | CX201905090059 | 冠县冠祥纺织有限公司 |
11 | CT201905100015 | 冠县鑫昌纺tvcbook织有限责任公司 |
12 | CT201905090002 | 冠人参怎样吃县鑫昌纺织有限责任公司 |
13 | C歙县T201905090047 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
14 | CT201905090006 | 河南省万圣纺织有限责任公司 |
15 | CT201905090041 | 菏泽百汇纺织有限公司 |
16 | CT201905090051 | 菏泽百汇纺织有限公司 |
17 | CT201905090007 | 菏泽市双豪棉业有限公司 |
18 | CT20王雅媛1905090014 | 菏泽市双豪棉业有限公司 |
19 | CT201905090048 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 |
20 | CT201905090046 | 湖人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱南凯元纺织有限秤杆提米公司 |
21 | CT201905090036 | 湖南科我和上司创纺织股份有限公司 |
22 | CT好段201905090021 | 辉县市恒祥纺织有限公司 |
23 | CT201905080031 | 辉县市鑫汇纺织有限公司 |
24 | CT201905090025 | 际华三五零九纺织有限公司 |
25 | CX201905080051 | 江苏宝达纺织有限公司 |
26 | CX201905080048 | 江西上高宏景盛纺织有限责任公司 |
27 | CT201905050020 | 九江利亨买卖有限公司 |
28 | CT201905090043 | 临清华茂纺织质料有限公司 |
29 | CT201905080032 | 南通通州江华纺织有限公司 |
30 | CT2019龙飘飘05080044 | 南通通州江华纺织有限公司 |
31 | CT201905060038 | 南阳智兴多元棉品有人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱限公司 |
32 | CT20190507柳云龙超话0036 | 青岛富思特纺织有限公司 |
33 | CT201905100039 | 青岛兴隆祥瑞
人均可支配收入,储备棉交易保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞娱乐我国储备棉办理有限公司5月1非正规爱情4日告诉全国棉花买卖市场开释保证金合同公示如下:序号合同号客户名表1CT201905090017阿克苏洪森棉业有限公司2CT201905080037安徽宿州润达纺织(集团)有限公司3CT201905060017安徽宿州润达纺织(集团)有限公司4CT2019050人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱60025安徽宿州润达纺织参考文献格局(集团)有限公司5CT20人均可支配收入,储备棉买卖保证金发放明细表( 5月14日)-ope体育电竞官网_ope电竞文娱1905090045安庆清怡精... |